单位价格成本构成明细 | |||||||
序号 | 材料分类 | 构成材料名称 | 材料型号 | 材料规格 | 材料定额 | 材料单价 | 小计 |
1 | 导体类 | 软圆铜线 | D-TR | 0.85 | 1857.45 | 49.96 | |
2 | 功能类 | 单面增强金云母耐火复合带 | GN-YM-D | 10×0.14 | 386.59 | 35.6 | |
3 | 绝缘类 | 70℃聚氯乙烯绝缘料 | J-PVC-70℃ | BK | 816.83 | 7.49 | |
4 | 辅材类 | 聚酯带 | FC-PET-BD | 60×0.05 | 12.3 | 10.2 | |
5 | 功能类 | 复合铝箔(聚酯型)包带 | GN-LR-BD | 60×0.05 | 16.6 | 25.55 | |
6 | 导体类 | 镀锡铜导体 | D-TXR | 0.50 | 1.75 | 52.36 | |
7 | 功能类 | Ⅱ型镀锌低碳钢丝 | GN-GⅡ | 2.5 | 2291.55 | 7.0 | |
8 | 辅材类 | 普通无纺布包带 | FC-NW-BD | 60×0.20 | 25.67 | 8.18 | |
9 | 护套类 | 70℃聚氯乙烯护套塑料 | H-PVC-70℃ | BK | 252.55 | 7.01 | |
10 | 护套类 | 70℃阻燃聚氯乙烯护套塑料 | H-PVC-70℃-ZC | BK | 635.7 | 7.78 |
红本价原指产品出厂价格,现被引申为产品的"价格区间",作为市场价格行情的参考。
众所周知:行业企业在相同或相似的工艺条件下生产符合标准规定的通用电线电缆时,产品结构、材料与材料消耗定额是基本相同的。通过监测原材料市场价格行情,综合机电制造行业的企业利润诉求,就可以获取产品的"最新市场价格"。
完全成本 = 制造成本 + 期间费用
招标控制价格 = 完全成本 ×(1 + 企业利润 + 其他)
本价格不含包装费(缆盘费)、运输费;如果是投标报价还需考虑到中标服务费、付款方式及质保金条款等费用。
线缆行业上市公司最近年度平均毛利率:16.45%
制造成本 | 直接材料(料) | |
直接人工(工) | 0.07 | |
制造费用(费) | 0.02 | |
期间费用 | 管理费用 | 0.02 |
财务费用 | 0.03 | |
销售费用 | 0.02 | |
完全成本 | ||
企业利润 | 0.15 | |
其他 | 0.02 | |
招标控制价格 | ||
毛利总额 |
Copyright © 2011-2014 dianlan.cn All Rights Reserved 佰策邦 版权所有
咨询热线:010-64181866 400 650 3773 客服邮箱:service@dianlan.cn
京ICP备12012659号-7 京公网安备11010102000484号 营业执照
技术支持:笨鸟软件科技(北京)有限公司